DM 2500/1000
В наличии
- Ход по оси Z, мм: 1000
- Максимальный диаметр устанавливаемый над станиной, мм: 680
- Максимальный диаметр устанавливаемый над суппортом, мм: 450
- Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 4000/3000
- Мощность шпинделя: 27 кВт
- Занимаемая площадь: ~ 9,3 м²
Технические параметры
| Торец шпинделя | FL 220 h5 |
| Крутящий момент 40% ED | 275/314 Н*м |
| Мощность шпинделя | 27 кВт |
| Диаметр патрона, мм | 260 |
| Диаметр в переднем подшипнике, мм | 130/140 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 102/87 |
| Смазка подшипников шпинделя | консистентная |
| Смазка систем линейного перемещения | масло |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр устанавливаемый над станиной, мм | 680 |
| Максимальный диаметр устанавливаемый над суппортом, мм | 450 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 4000/3000 |
Рабочая зона
| Максимальный диаметр проворота над станиной, мм | 680 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 91 |
| Ход по оси Z | 1000 |
| Ход по оси X | 267/220 |
| Ход по оси Y (опция) | ±60 |
| Занимаемая площадь | ~ 9,3 м² |
Гарантия
Компания ДМ Технолоджис предоставляет расширенную гарантию на оборудование сроком 30 месяцев, обеспечивая полную поддержку на всех этапах эксплуатации. В рамках сервисного пакета клиенты получают бесплатную первичную заправку СОЖ и настройку систем станка. Мы также предлагаем комплексное постгарантийное обслуживание с выездом сервисных инженеров и оперативной поставкой запасных частей. Все работы выполняются сертифицированными специалистами с использованием оригинальных компонентов.